| №п.п. | Показатель | куб. м. | |||||
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||
| 1 | Объем реализации холодное водоснабжение | 2057167 | 2057167 | 2196852 | 2264503 | 2378998 | 2377588 |
| 1.1 | в т.ч. населению | 1347184 | 1347184 | 1381921 | 1412069 | 1492988 | 1513224 |
| 1.2 | бюджетным | 221589 | 221589 | 311052 | 311016 | 330023 | 318413 |
| 1.3 | прочим | 488395 | 488395 | 503878 | 541418 | 555986 | 545951 |
| 2 | Объем реализации водоотведение | 1854564 | 1854564 | 1930749 | 1981253 | 2061524 | 2069802 |
| 2.1 | в т.ч. населению | 1169169 | 1169169 | 1008980 | 1018317 | 1048609 | 1058875 |
| 2.2 | бюджетным | 343347 | 343347 | 448899 | 442843 | 455666 | 444253 |
| 2.3 | прочим | 342048 | 342048 | 472869 | 520093 | 557249 | 566674 |
г. Горно-Алтайск, ул. Ленина 247
Пн - Пт: c 8.00 - 17.00 (Пятница - неприемный день)
Сб - Вс: выходной
Сб - Вс: выходной